QATM ofrece una amplia gama de consumibles de alta calidad para la preparación y el análisis de muestras metalográficas. Todos los consumibles se someten a pruebas exhaustivas en nuestro laboratorio central y se seleccionan para una interacción perfecta con los aparatos QATM.
Marque los artículos que desea agregar a la lista de solicitud de oferta. Usted puede seleccionar artículos en cualquier página de producto. Después de haber añadido un artículo, aparece la lista de solicitud en la esquina derecha superior de la página.
¿No está seguro de qué artículos necesita o prefiere un presupuesto general?
Discos de corte de precisión de carburo de silicio | ||||||||||||||||||||||||
• para metales no ferrosos | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017765 |
| |||||||||||||||||||||||
95017766 |
| |||||||||||||||||||||||
92004998 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004155 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
* 1 anillo de reducción por pedido | ||||||||||||||||||||||||
Anillo de reducción | ||||||||||||||||||||||||
Discos de corte de precisión de óxido de aluminio | ||||||||||||||||||||||||
De grano fino | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002643 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002645 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002644 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002769 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95014126 |
| |||||||||||||||||||||||
De grano grueso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002646 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002770 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002647 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004159 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Discos de corte de precisión de diamante | ||||||||||||||||||||||||
• para aplicación universal y carburos | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002397 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002401 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002405 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002409 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016591 |
| |||||||||||||||||||||||
95004814 |
| |||||||||||||||||||||||
• para vidrio, minerales, así como materiales cerámicos frágiles y duros | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002398 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002402 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002406 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002410 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92006368 |
| |||||||||||||||||||||||
• para metales duros y materiales cerámicos duros | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95010518 |
| |||||||||||||||||||||||
95008773 |
| |||||||||||||||||||||||
95015121 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• para placas de circuitos impresos ensambladas y geometrías de componentes de filigrana | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002400 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002404 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002408 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002412 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• para muestras montadas, compuestos, CFRP, GFRP y plásticos | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012928 |
| |||||||||||||||||||||||
95007077 |
| |||||||||||||||||||||||
Discos de corte de precisión CBN | ||||||||||||||||||||||||
• para compuestos y materiales rígidos | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002444 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002445 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002446 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92006419 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
otros diámetros bajo pedido | ||||||||||||||||||||||||
Disco de corte de precisión para hoja de sierra | ||||||||||||||||||||||||
• para plásticos, metales no ferrosos | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95009083 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Discos de corte de carburo de silicio de primera calidad | ||||||||||||||||||||||||
Tipo NF-A, morado | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012531 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012538 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012545 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012552 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012566 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012573 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo Ti-A, rosa | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002417 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012530 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012537 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002427 |
| |||||||||||||||||||||||
92002428 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
para discos de corte con Ø 230 mm y 400 mm para titanio y aleaciones de titanio, véase el tipo F discos de corte de óxido de aluminio | ||||||||||||||||||||||||
Tipo FS-A, rojo | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012529 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012536 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012543 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012550 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012564 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012571 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo FS-B, naranja | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012528 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012535 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012542 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012549 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012563 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012570 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo FS-FR, reforzado con tejido | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017541 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017542 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017543 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo FS-C, amarillo | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012527 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012534 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012541 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012548 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012562 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012569 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo FS-D, verde | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012526 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012533 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012547 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012561 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012568 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo FS-E, azul | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95012525 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012532 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012539 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012546 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012560 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95012567 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo A, marrón | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002413 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002599 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002441 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002436 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002439 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008537 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004007 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo B, Negro | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002414 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002600 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002434 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002437 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002440 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008874 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Discos de corte de diamante de primera calidad | ||||||||||||||||||||||||
• para materiales cerámicos | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002452 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002453 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95003433 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008751 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
• para materiales compuestos (combinaciones duras/blandas) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95002102 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004719 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008619 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95006793 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
otros diámetros bajo pedido | ||||||||||||||||||||||||
Discos de corte de diamante de primera calidad | ||||||||||||||||||||||||
• para metales duros, para materiales con alta dureza (>700 HV) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002451 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002454 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95003049 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95010131 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
otros diámetros bajo pedido | ||||||||||||||||||||||||
Discos de corte de CBN de primera calidad | ||||||||||||||||||||||||
• para aleaciones a base de níquel y cobalto | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92002456 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002457 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95005025 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004473 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Discos de corte de óxido de aluminio | ||||||||||||||||||||||||
Tipo C | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92001554 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001558 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001669 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001783 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo D | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92001555 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001559 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001670 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001784 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Tipo I | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92006066 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005863 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005862 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92008504 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
ATM-CoolCut, respetuoso con el medio ambiente y fácil de usar | ||||||||||||||||||||||||
Proporción de mezcla: 1:25 (4 %) - 1:17 (6 %) / refractómetro: 2,0 %/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
• para acero, hierro fundido, metales ligeros y no ferrosos, vidrio y cerámica, materiales compuestos • sin aceite, boro, nitruro ni formaldehído • protección anticorrosión y propiedades de corte optimizadas | ||||||||||||||||||||||||
95004145 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95004146 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95004147 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Refrigerante anticorrosión para polímeros y compuestos | ||||||||||||||||||||||||
Proporción de mezcla: 1:66 (1,5 %) - 1:33 (3 %) / refractómetro: 2,4 %/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
• optimizado para polímeros y compuestos • sin nitruro ni aceite • también apto para aceros, metales no ferrosos, cerámicas y vidrios | ||||||||||||||||||||||||
95007864 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Refrigerante anticorrosión, estándar | ||||||||||||||||||||||||
Proporción de mezcla 1:35 / refractómetro: 1,4 %/°Bx | ||||||||||||||||||||||||
• para acero, hierro fundido, metales no ferrosos | ||||||||||||||||||||||||
95014280 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95014281 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95014282 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Aditivos de refrigerantes | ||||||||||||||||||||||||
ATM-CoolAdd CU | ||||||||||||||||||||||||
95008731 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Agente antiespumante | ||||||||||||||||||||||||
95014584 | ![]() | Agente antiespumante, aditivo para refrigerantes a base de agua Concentración de mezcla en refrigerante acuoso aprox. 0,005 - 0,05 % | ||||||||||||||||||||||
95014583 | ![]() | Agente antiespumante, aditivo para refrigerantes a base de agua Concentración de mezcla en refrigerante acuoso aprox. 0,005 - 0,05 % | ||||||||||||||||||||||
ATM-PreClean | ||||||||||||||||||||||||
92006502 | ![]() | ATM-PreClean, concentrado de limpieza/limpiador de sistemas para unidades de refrigeración de circulación y máquinas de corte | ||||||||||||||||||||||
Accesorios para el mantenimiento y cuidado de refrigerantes | ||||||||||||||||||||||||
Kit de mantenimiento y prueba | ||||||||||||||||||||||||
95007866 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accesorios para el kit de mantenimiento y prueba | ||||||||||||||||||||||||
92005616 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005613 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92005614 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95007865 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accesorios para el mantenimiento y cuidado de las máquinas de corte | ||||||||||||||||||||||||
Spray anticorrosivo y de cuidado | ||||||||||||||||||||||||
95016408 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Spray antivaho | ||||||||||||||||||||||||
95008900 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accesorios para discos de corte | ||||||||||||||||||||||||
Piedra de afilado | ||||||||||||||||||||||||
92002460 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cartuchos de filtro | ||||||||||||||||||||||||
para Brillant 255 / Qcut 400 A (Brillant 265) / Brillant 270 / | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017301 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017302 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017303 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
para sistema de refrigeración por recirculación de 45 litros | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017304 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017305 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017306 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
para sistema de refrigeración por recirculación de 45 litros | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017307 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017308 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017309 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Cesta de filtro | ||||||||||||||||||||||||
cesta colgante de acero inoxidable para la recogida de la viruta de abrasión | ||||||||||||||||||||||||
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | ||||||||||||||||||||||||
Z5800008 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Vellón filtrante para sistemas de filtro de banda | ||||||||||||||||||||||||
para sistema de filtro de banda BFA 285 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
92008780 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
para sistema de filtro de banda BFA 100/130 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95001696 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
otros tamaños bajo pedido | ||||||||||||||||||||||||
Estera de vellón filtrante | ||||||||||||||||||||||||
para Qcut 800 A (Brillant 2000) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016233 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
para Qcut 600 A (Brillant 285) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016231 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
para sistema de refrigeración por recirculación 15 l. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95017314 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Consumibles de embutición | ||||||||||||||||||||||||
Material de embutición en caliente | ||||||||||||||||||||||||
Material de embutición en caliente EPO black | ||||||||||||||||||||||||
95011990 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011991 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011992 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de embutición en caliente EPO-Max | ||||||||||||||||||||||||
95013811 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013812 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013813 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de embutición en caliente Duroplast black | ||||||||||||||||||||||||
95011993 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011994 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011995 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de embutición en caliente Thermoplast | ||||||||||||||||||||||||
95011996 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011997 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011998 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de embutición en caliente Bakelit black | ||||||||||||||||||||||||
95011981 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011982 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011983 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de embutición en caliente Bakelit green | ||||||||||||||||||||||||
95011987 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011988 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011989 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de embutición en caliente Bakelit Red | ||||||||||||||||||||||||
95011984 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011985 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011986 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accesorios de embutición en caliente | ||||||||||||||||||||||||
92002660 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002661 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004441 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017752 |
| |||||||||||||||||||||||
95017753 |
| |||||||||||||||||||||||
92002658 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002715 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002657 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001716 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Clip para alinear muestras delgadas en el molde | ||||||||||||||||||||||||
92002662 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002663 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002707 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002708 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002709 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accesorios para prensas de embutición en caliente | ||||||||||||||||||||||||
para prensa de embutición en caliente Qpress 40 | ||||||||||||||||||||||||
95017793 |
| |||||||||||||||||||||||
95017797 |
| |||||||||||||||||||||||
95016887 |
| |||||||||||||||||||||||
para prensa de embutición en caliente Qpress 50 | ||||||||||||||||||||||||
95014506 |
| |||||||||||||||||||||||
95014507 |
| |||||||||||||||||||||||
95016887 |
| |||||||||||||||||||||||
Material de embutición en frío | ||||||||||||||||||||||||
Material de embutición en frío KEM 15 PLUS | ||||||||||||||||||||||||
Base: metacrilato de metilo | ||||||||||||||||||||||||
• azul, opaco | ||||||||||||||||||||||||
95012019 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011628 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95011629 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de embutición en frío KEM 20 | ||||||||||||||||||||||||
Base: metacrilato de metilo | ||||||||||||||||||||||||
• viabilidad de embuticiones transparentes mediante unidad de presión | ||||||||||||||||||||||||
95013990 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013939 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013940 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013941 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013942 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013943 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de embutición en frío KEM 30 | ||||||||||||||||||||||||
Base: metacrilato de metilo | ||||||||||||||||||||||||
• verde, semitransparente | ||||||||||||||||||||||||
95012021 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004080 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004082 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004081 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004083 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002540 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de embutición en frío KEM 35 | ||||||||||||||||||||||||
Base: metacrilato de metilo | ||||||||||||||||||||||||
• verde claro, opaco | ||||||||||||||||||||||||
95012022 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002473 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002474 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002512 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002475 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002476 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002477 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de embutición en frío Qprep SEM 5000 | ||||||||||||||||||||||||
Base: metacrilato de metilo modificado | ||||||||||||||||||||||||
• marrón cobrizo, sin burbujas de aire mediante el uso de un dispositivo de presión | ||||||||||||||||||||||||
95004058 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95004059 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de embutición en frío KEM 60, 1 l | ||||||||||||||||||||||||
Base: Tetrahidrofurfuril-2-metacrilato | ||||||||||||||||||||||||
• rojo, sin MMA | ||||||||||||||||||||||||
95014004 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013184 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013185 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95013187 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de embutición en frío Qpox 90 | ||||||||||||||||||||||||
Base: Resina epoxi | ||||||||||||||||||||||||
• transparente, adecuado para infiltración al vacío | ||||||||||||||||||||||||
95017315 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002484 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002485 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de embutición en frío Qpox 92 | ||||||||||||||||||||||||
Base: Resina epoxi | ||||||||||||||||||||||||
• transparente, adecuado para infiltración al vacío | ||||||||||||||||||||||||
95017316 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016854 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016855 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Resina de embutición en frío Qpox 94 | ||||||||||||||||||||||||
Base: Resina epoxi | ||||||||||||||||||||||||
• transparente, adecuada para infiltración al vacío | ||||||||||||||||||||||||
95017538 | ![]() | 1 l de resina, 500 ml de endurecedor 40 vasos de mezcla, 40 palitos de mezcla | ||||||||||||||||||||||
95017496 | ![]() | Resina | ||||||||||||||||||||||
95017497 | ![]() | Endurecedor | ||||||||||||||||||||||
Dispositivo de infiltración al vacío y presión | ||||||||||||||||||||||||
Unidad de infiltración | ||||||||||||||||||||||||
• para el montaje en frío, vertido y endurecimiento mediante vacío | ||||||||||||||||||||||||
M6500001 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Unidad de infiltración 110 V/60 Hz bajo pedido | ||||||||||||||||||||||||
Equipo de presión | ||||||||||||||||||||||||
95016569 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Material de montaje UV | ||||||||||||||||||||||||
Material de montaje UV Qprep UV 50 | ||||||||||||||||||||||||
Base: Metacrilato modificado | ||||||||||||||||||||||||
• transparente | ||||||||||||||||||||||||
95016840 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Resina de montaje UV Qprep UV 55 | ||||||||||||||||||||||||
• transparente | ||||||||||||||||||||||||
95017495 | ![]() | Líquido todo en uno | ||||||||||||||||||||||
Moldes de montaje en frío para montaje UV | ||||||||||||||||||||||||
Qmould Moldes de montaje transparentes | ||||||||||||||||||||||||
• adecuados para fotopolimerización | ||||||||||||||||||||||||
95017575 |
| |||||||||||||||||||||||
95017576 |
| |||||||||||||||||||||||
Polipropileno redondo, sin bisel | ||||||||||||||||||||||||
• adecuados para fotopolimerización | ||||||||||||||||||||||||
95017317 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017318 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017319 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Accesorios de embutición en frío y UV | ||||||||||||||||||||||||
92001715 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92004360 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001717 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002657 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001716 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001779 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92001781 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Clip para alinear muestras delgadas en el molde | ||||||||||||||||||||||||
92002662 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002663 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002707 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002708 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002709 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Ayuda de embutición de plástico | ||||||||||||||||||||||||
92002623 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002625 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002624 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Ayuda de montaje transparente | ||||||||||||||||||||||||
95016787 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016788 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016789 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016790 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016791 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016792 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016793 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016794 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016795 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016796 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016797 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95016798 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Moldes de embutición en frío | ||||||||||||||||||||||||
Qmould gris Moldes de embutición | ||||||||||||||||||||||||
• no aptos para fotopolimerización | ||||||||||||||||||||||||
95017577 | Ø 40 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
95017578 | Ø 50 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
Qmould blanco Moldes de embutición | ||||||||||||||||||||||||
• no aptos para fotopolimerización | ||||||||||||||||||||||||
95017579 | Ø 40 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
95017580 | Ø 50 mm / H 25 mm | |||||||||||||||||||||||
Goma de silicona redonda, borde biselado | ||||||||||||||||||||||||
• no aptos para fotopolimerización | ||||||||||||||||||||||||
95017026 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017027 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017028 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017029 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017030 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017031 |
| |||||||||||||||||||||||
Goma de silicona cuadrada, borde biselado | ||||||||||||||||||||||||
• no aptos para fotopolimerización | ||||||||||||||||||||||||
92002509 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017032 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
92002510 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017033 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Polipropileno redondo, sin bisel | ||||||||||||||||||||||||
• Adecuado para fotopolimerización | ||||||||||||||||||||||||
95017317 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017318 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017319 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Polietileno redondo | ||||||||||||||||||||||||
• no aptos para fotopolimerización | ||||||||||||||||||||||||
95017037 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017038 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017039 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017040 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
PTFE redondo, borde biselado | ||||||||||||||||||||||||
• no aptos para fotopolimerización | ||||||||||||||||||||||||
95017041 | ![]() | Ø 25 mm / A 23 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
95017042 | ![]() | Ø 30 mm / A 25 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
95017043 | ![]() | Ø 32 mm / A 25 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
95017044 | ![]() | Ø 38 mm / A 25 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
95017045 | ![]() | Ø 40 mm / A 30 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
95017046 | ![]() | Ø 50 mm / A 30 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
95017047 | ![]() | Ø 70 mm / A 30 mm, 3 pcs | ||||||||||||||||||||||
Solution Boxes | ||||||||||||||||||||||||
Consumibles de rectificado | ||||||||||||||||||||||||
Consumibles de rectificado | ||||||||||||||||||||||||
Muelas planas | ||||||||||||||||||||||||
Muelas planas para Qgrind XL | ||||||||||||||||||||||||
Muela de corindón blanco | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016741 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
95017565 |
| |||||||||||||||||||||||
Muela de corindón blanco | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
95016746 |
| |||||||||||||||||||||||
95016747 | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||
Diamante de rectificado multipunto para rectificar piedras de rectificado de caras | ||||||||||||||||||||||||
