Con QPREP, QATM ofrece una amplia gama de consumibles de alta calidad para la preparación y el análisis de muestras metalográficas. Todos los productos se someten a pruebas exhaustivas en nuestro laboratorio central y se seleccionan para una interacción óptima con los aparatos QATM.
Marque los artículos que desea agregar a la lista de solicitud de oferta. Usted puede seleccionar artículos en cualquier página de producto. Después de haber añadido un artículo, aparece la lista de solicitud en la esquina derecha superior de la página.
¿No está seguro de qué artículos necesita o prefiere un presupuesto general?
Dia-COMPLETE Poly, suspensión de diamante | |||||||||||||||||
Producto combinado de suspensión de diamante y lubricante | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95011833 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011839 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011845 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016023 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011834 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011840 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011846 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015394 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011835 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011841 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011847 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015395 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011836 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011842 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011848 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015396 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011837 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011843 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011849 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015397 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011844 | ![]() |
| |||||||||||||||
Dia-COMPLETE Mono, suspensión de diamante | |||||||||||||||||
Producto combinado de suspensión de diamante y lubricante | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95011815 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011820 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011825 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015404 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011816 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011821 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011826 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015405 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011817 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011822 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011827 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015406 |
| ||||||||||||||||
95011818 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011823 | ![]() |
| |||||||||||||||
95011828 | ![]() |
| |||||||||||||||
95015407 | ![]() |
| |||||||||||||||
Suspensión de diamante policristalina | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002353 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016017 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004798 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002761 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014519 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002354 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016018 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004799 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002762 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014520 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002355 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016019 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004800 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002763 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014521 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002356 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016020 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004801 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002764 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014522 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005738 | ![]() |
| |||||||||||||||
Suspensión de diamante monocristalina | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002346 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016012 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004791 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002755 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014514 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002347 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016013 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004792 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002756 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014515 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002348 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016014 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004793 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002757 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014516 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002349 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016015 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004794 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002758 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014517 | ![]() |
| |||||||||||||||
Suspensión de diamante (a base de alcohol) | |||||||||||||||||
Tamaño del grano | |||||||||||||||||
95003494 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003495 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003496 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003497 | ![]() |
| |||||||||||||||
Suspensión de diamante (a base de alcohol) | |||||||||||||||||
Tamaño de grano (µm) | |||||||||||||||||
95003490 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003491 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003492 | ![]() |
| |||||||||||||||
95003493 | ![]() |
| |||||||||||||||
Suspensión de diamante (a base de aceite) | |||||||||||||||||
Tamaño del grano | |||||||||||||||||
95002792 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002793 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002794 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002795 | ![]() |
| |||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||
Boquilla de pulverización | |||||||||||||||||
• para suspensiones de diamante de todos los tamaños de grano • para botellas de 250 ml, 500 ml y 1 l | |||||||||||||||||
95016723 | ![]() | Boquilla de pulverización | |||||||||||||||
Sistema de dosificación Qdoser ONE para suspensiones | |||||||||||||||||
Módulo básico Qdoser ONE | |||||||||||||||||
Z5631014 | ![]() | Sujeción para Qdoser ONE | |||||||||||||||
Z5631016 | ![]() | Soporte para Qdoser ONE | |||||||||||||||
Spray de diamante policristalino | |||||||||||||||||
Sin CFC | |||||||||||||||||
Tamaño del grano | |||||||||||||||||
95016025 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016026 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016027 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016028 | ![]() |
| |||||||||||||||
Pasta de diamante policristalina | |||||||||||||||||
Jeringa de 10 g | |||||||||||||||||
Tamaño del grano | |||||||||||||||||
92002340 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002341 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002342 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002343 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002344 | ![]() |
| |||||||||||||||
Pasta de diamante monocristalina | |||||||||||||||||
Jeringa de 10 g | |||||||||||||||||
Tamaño del grano | |||||||||||||||||
92002333 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002316 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002335 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002336 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002337 | ![]() |
| |||||||||||||||
Lubricante de diamante, aditivo para suspensión/pasta de diamante | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92005509 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004925 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005510 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016174 | ![]() |
| |||||||||||||||
95000901 | ![]() |
| |||||||||||||||
95000911 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001194 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001759 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001772 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001784 | ![]() |
| |||||||||||||||
Concentrado lubricante de diamante | |||||||||||||||||
• para dosificación manual con suspensión de diamante | |||||||||||||||||
Color, Características | |||||||||||||||||
95016362 | ![]() | Azul, - para lubricante a base de alcohol - para 10 L de lubricante, mezclar con 9 partes de etanol, , , 1 l | |||||||||||||||
Etanol | |||||||||||||||||
95004662 | ![]() |
| |||||||||||||||
95004663 | ![]() |
| |||||||||||||||
95004664 | ![]() |
| |||||||||||||||
Suspensiones de pulido fino | |||||||||||||||||
Suspensión de pulido fino (Al2O3) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002534 | ![]() |
| |||||||||||||||
Sílice coloidal | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002536 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013858 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013958 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002541 | ![]() |
| |||||||||||||||
Sílice coloidal | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001206 | ![]() |
| |||||||||||||||
Suspensión de pulido fino sin agua | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005033 | ![]() |
| |||||||||||||||
Suspensión de alúmina, calcinada | |||||||||||||||||
Concentrado acuoso, para diluir, 3-5 partes de agua destilada | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002533 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002532 | ![]() |
| |||||||||||||||
92004950 | ![]() |
| |||||||||||||||
Lámina magnética, autoadhesiva | |||||||||||||||||
Lámina magnética, adherencia normal | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008528 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005820 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005822 | ![]() |
| |||||||||||||||
Lámina magnética, adherencia fuerte | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016345 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016346 | ![]() |
| |||||||||||||||
95012161 | ![]() |
| |||||||||||||||
95014137 | ![]() |
| |||||||||||||||
Lámina magnética, adherencia máxima | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016300 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016301 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY Paño de pulido con dorso de metal | |||||||||||||||||
GALAXY – ALPHA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001407 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001408 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001409 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013994 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – BETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001410 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001411 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001412 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013995 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – DELTA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001413 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001414 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001415 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013996 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY - GAMMA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017588 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017589 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017590 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – PHI | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95012740 | ![]() |
| |||||||||||||||
95012741 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – SIGMA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001416 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001417 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001418 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013997 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – ETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95016833 | ![]() |
| |||||||||||||||
95016834 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – IOTA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95001419 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001420 | ![]() |
| |||||||||||||||
95001421 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013998 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – ZETA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005776 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005777 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005778 | ![]() |
| |||||||||||||||
95013999 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – OMEGA | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005779 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005780 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005781 | ![]() |
| |||||||||||||||
GALAXY – LAMBDA-HR-• Adecuado para pulido fino con suspensión de pulido fino-HR-• Paño sintético cepillado y estructurado (resistente a productos químicos)-HR-• Para todos los materiales-HR-•, Adecuado para suspensiones de óxido así como alúmina-HR-• Sistema de fijación: Lámina magnética | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95005782 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005783 | ![]() |
| |||||||||||||||
95005784 | ![]() |
| |||||||||||||||
X-Tap | |||||||||||||||||
X-Tap (autoadhesivo para pegar en la rueda de trabajo) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
GALAXY-X-Tap (para usar con lámina magnética) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
95017019 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017020 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017021 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017022 | ![]() |
| |||||||||||||||
Paños de pulido, autoadhesivos | |||||||||||||||||
ALPHA – Paño de pulido | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002564 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002573 | ![]() |
| |||||||||||||||
BETA – Paño de pulido-HR-• Adecuado para prepulido-HR-• Paño sintético duro-HR-• Materiales de alta dureza, acero, fundición gris, metal duro, cerámica-HR-• Para uso con grano de diamante: 15/9/6 µm-HR-• Sistema de fijación: X-Tap | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95006572 | ![]() |
| |||||||||||||||
95006573 | ![]() |
| |||||||||||||||
DELTA - Paño de pulido - SR - • Adecuado para el pulido previo e intermedio - SR - • Paño de seda de dureza media - SR - • Aceros al carbono, metales preciosos, plásticos [CFK, GFK], revestimientos, aluminio - SR - • Para uso con tamaño de grano de diamante: 9/6/3 µm - SR - • Sistema de fijación: X-Tap | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008802 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008803 | ![]() |
| |||||||||||||||
GAMMA - Paño de pulido - SR - • Adecuado para el pulido previo e intermedio - SR - • Paño de seda de dureza media - SR - • Aceros al carbono, metales preciosos, revestimientos, plásticos [CFK, GFK], - SR - • Para uso con tamaño de grano de diamante: 9/6/3 µm - SR - • Sistema de fijación: X-Tap | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002558 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002567 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002576 | ![]() |
| |||||||||||||||
SIGMA - Paño de pulido - SR - • Adecuado para el pulido previo e intermedio - SR - • Paño de lana suave - SR - • Para todos los materiales - SR - • Para usar con grano de diamante de 6/3/1 µm - SR - • Sistema de fijación: X-Tap | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92008810 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008811 | ![]() |
| |||||||||||||||
92008812 | ![]() |
| |||||||||||||||
IOTA – Paño de pulido | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95002393 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002394 | ![]() |
| |||||||||||||||
95002395 | ![]() |
| |||||||||||||||
ZETA – Paño de pulido | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92005681 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005683 | ![]() |
| |||||||||||||||
92005684 | ![]() |
| |||||||||||||||
KAPPA - Paño de pulido - SR - • Adecuado para el pulido fino con suspensión de pulido fino - SR - • Fieltro de pulido suave - SR - • Para todos los materiales - SR - • Adecuado para alúmina - SR - • Sistema de fijación: X-Tap | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002572 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002581 | ![]() |
| |||||||||||||||
OMEGA - Paño de pulido | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92002562 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002571 | ![]() |
| |||||||||||||||
92002580 | ![]() |
| |||||||||||||||
Placa portadora de medios | |||||||||||||||||
• para robot de lijado y pulido Qpol 250 BOT (SAPHIR X-Change) | |||||||||||||||||
Ø | |||||||||||||||||
95005867 | ![]() |
| |||||||||||||||
Cartuchos de filtro | |||||||||||||||||
Filtros de inserción para tanque de sedimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017310 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017311 | ![]() |
| |||||||||||||||
Filtros de inserción para tanque de sedimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
95017312 | ![]() |
| |||||||||||||||
95017313 | ![]() |
| |||||||||||||||
Cartuchos de filtro para Qpol 300 BOT | |||||||||||||||||
Cartuchos de filtro para sistema de filtro de circulación del tanque de limpieza ultrasónica | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
92007119 |
| ||||||||||||||||
92007120 |
| ||||||||||||||||
Consumibles de pulido | |||||||||||||||||
Accesorios para geología y mineralogía | |||||||||||||||||
Plantilla de unión | |||||||||||||||||
95017722 |
| ||||||||||||||||
Portaobjetos | |||||||||||||||||
95017713 |
| ||||||||||||||||
95017714 |
| ||||||||||||||||
95017715 |
| ||||||||||||||||
95017716 |
| ||||||||||||||||
Cubierta | |||||||||||||||||
95017717 |
| ||||||||||||||||
95017718 |
| ||||||||||||||||
Cajas para portaobjetos | |||||||||||||||||
95017719 |
| ||||||||||||||||
95017720 |
| ||||||||||||||||
95017721 |
| ||||||||||||||||
Tapa mediana | |||||||||||||||||
95017723 |
| ||||||||||||||||
Soporte para portaobjetos | |||||||||||||||||
95017724 |
| ||||||||||||||||
95017725 |
| ||||||||||||||||
Portamuestras | |||||||||||||||||
Z5446091 |
| ||||||||||||||||
Z5651021 |
|