Rango de sujeción | Abertura de mandíbula | Altura de mandíbula | Fuerza de sujeción | |
Sistema eléctrico de sujeción universal 100/540 | 0 - 365 mm | 100 mm | 30 mm | 28 kN |
Compatible con la máquina de corte | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
Montaje directo mediante tuerca con ranura en T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gracias a los accesorios, la abrazadera eléctrica se puede modificar individualmente para ajustarse a los componentes a cortar y al tipo de sujeción.
Rango de sujeción | Abertura de mandíbula | Altura de mandíbula | Fuerza de sujeción | |
Sistema eléctrico de sujeción universal LC 90 | 0 - 217 mm | 100 mm | 70 mm | 25 kN |
Compatible con la máquina de corte | Qcut 400 A | Qcut 500 A | Qcut 600 A/BOT | Qcut 800 A |
Montaje directo mediante tuerca con ranura en T | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
La abrazadera eléctrica LC 90 es la base del sistema de sujeción. En función de la aplicación, se complementa con uno de los siguientes módulos. Sirve para sujetar de manera potente y segura una amplia gama de componentes con formas irregulares.
Si desea recibir más información sobre los distintos procedimientos, visite nuestra amplia Base de Conocimientos.
Nuestro artículo de la Base de Conocimientos sobre el corte incluye:
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas o correcciones.